Таль электрическая Т10572
✔ Купите таль электрическую Т10572 по низкой цене со склада и с доставкой. ► Узнайте цену на таль электрическую Т10572 сейчас и получите выгодное предложение с максимальной скидкой пока действует специальная акция.| Фото | Модель | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|
![]() |
Таль электрическая Т10572 3.2 тонны 36 метров Болгария |
✓ В наличии | Узнать цену |
Характеристики тали электрической Т10572
| Модель | Т10572 |
| Грузоподъёмность | 3.2 тонны |
| Высота подъёма | 36 метров |
| Страна производитель | Болгария |
| Скорость подъёма | 8,0 м/мин |
| Скорость перемещения | 20,0 м/мин |
| Мощность двигателя подъёма | 4,5 кВт |
| Мощность двигателя передвижения | 0,25 кВт |
| Номинальный ток подъёма | 15,0 А |
| Номинальный ток передвижения | 1,2 А |
| Пульт управления | 4 кнопочный (6 кнопочный по запросу) |
| Ширина двутавра | 130-150 мм (до 300 мм по запросу) |
| Полиспаст | 2/1 |
| Радиус поворота | 2,5 м (по запросу) |
| Температура эксплуатации | от -40 до +40 °C |
| Режим работы по ISO 4301 | M5 (средний) |
Схема тали электрической Т10572 (чертёж)
Габаритные размеры в мм (левый чертёж)
| Модель | Масса, кг | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т10572 3.2т 36м | 786 | 1805 | 840 | 76 | 436 | 100 | 503 | 1080 | 13 |
Габаритные размеры в мм (правый чертёж)
| B | B1 | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | C | C6 | C7 | C8 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130-150 (до 300 мм по запросу) | 640 | 430 | 50 | 26 | 118 | 260 | 1315 | 410 | 200 | 10 | 175 |
Дополнительные опции
| Крановое исполнение - пульт 6 кнопок | под заказ |
| Аварийный СТОП на пульте | под заказ |
| Радиоуправление | под заказ |
| Тормоз на перемещение | под заказ |
| Ограничитель грузоподъёмности | под заказ |
| Уменьшенная строительная высота (УСВ) | под заказ |
| Взрывобезопасное исполнение | под заказ |
| Химически защищенное исполнение | под заказ |
| Тропическое исполнение | под заказ |
| Морское исполнение | под заказ |
| Микроскорость на подъём | под заказ |
| Микроскорость на перемещение | под заказ |
