Тельфер ТЭ 320-541
✔ Купите тельфер ТЭ 320-541 по низкой цене со склада и с доставкой. ► Узнайте цену на тельфер ТЭ 320-541 сейчас и получите выгодное предложение с максимальной скидкой пока действует специальная акция.Фото | Модель | Наличие | Цена |
---|---|---|---|
![]() |
Тельфер ТЭ 320-541 3.2 тонны 24 метра Россия |
✓ В наличии 5 штук |
Узнать цену |
Характеристики тельфера ТЭ 320-541
Модель | ТЭ 320-541 |
Грузоподъёмность | 3.2 тонны |
Высота подъёма | 24 метра |
Страна производитель | Россия |
Скорость подъёма | 8,0 м/мин |
Скорость перемещения | 20,0 м/мин |
Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425 | 30М, 36М, 45М |
Кратность полиспаста | 2/1 |
Радиус поворота | Прямой путь |
Температура эксплуатации | от -40 до +40 °C |
Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ISO 4301) | 3М (М5) |
Класс защиты | IP54 |
Тормоз на подъём | 2 шт. |
Установленная мощность | 5,0+0,37 кВт |
Наибольшая нагрузка на каток | 11,7 кН |
Тормоз на перемещение | под заказ |
Устройство плавного пуска / остановки | под заказ |
Частотный преобразователь | под заказ |
Схема тельфера ТЭ 320-541 (чертёж)

Габаритные размеры в мм
Модель | Масса, кг | L | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|
ТЭ 320-541 3.2т 24м | 586 | 1320 | 1720 | 882 | 475 |